以下是2011年6月16日更新的伊利奶粉部分產(chǎn)品價(jià)格,僅供參考,具體以當(dāng)?shù)貙?shí)物價(jià)格為準(zhǔn),各地區(qū)零售價(jià)格略有偏差。
品名
|
適用階段 | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
伊利金裝嬰兒配方奶粉400g | 0-6個(gè)月 | 56 |
伊利金裝嬰兒配方奶粉900g | 0-6個(gè)月 | 156 |
伊利金領(lǐng)冠嬰兒配方奶粉400g | 0-6個(gè)月 | 86 |
伊利金領(lǐng)冠嬰兒配方奶粉900g | 0-6個(gè)月 | 229 |
全新伊利金裝嬰兒配方奶粉400g | 0-12個(gè)月 | 56 |
全新伊利金裝嬰兒配方奶粉900g | 0-12個(gè)月 | 156 |
|
|
|
伊利金裝較大嬰兒配方奶粉400g | 6-12個(gè)月 | 53 |
伊利金裝較大嬰兒配方奶粉900g | 6-12個(gè)月 | 152 |
伊利金領(lǐng)冠較大嬰兒配方奶粉400g | 6-12個(gè)月 | 78 |
伊利金領(lǐng)冠較大嬰兒配方奶粉900g | 6-12個(gè)月 | 206 |
全新伊利金裝較大嬰兒配方奶粉400g | 6-12個(gè)月 | 53 |
全新伊利金裝較大嬰兒配方奶粉900g | 6-12個(gè)月 | 152 |
|
|
|
伊利金裝幼兒配方奶粉400g | 1-3歲 | 48 |
伊利金裝幼兒配方奶粉900g | 1-3歲 | 148 |
伊利金領(lǐng)冠幼兒配方奶粉400g | 1-3歲 | 69 |
伊利金領(lǐng)冠幼兒配方奶粉900g | 1-3歲 | 186 |
全新伊利金裝幼兒配方奶粉400g | 1-3歲 | 48 |
全新伊利金裝幼兒配方奶粉900g | 1-3歲 | 148 |
|
|
|
全新伊利金裝兒童配方奶粉400g | 3-6歲 | 42 |
全新伊利金裝兒童配方奶粉900g | 3-6歲 | 126 |
|
|
|
伊利金領(lǐng)冠媽媽配方奶粉400g | 孕婦 | 63 |
伊利金領(lǐng)冠媽媽配方奶粉900g | 孕婦 | 176 |
伊利孕婦奶粉400g | 孕婦及授乳婦女 | 42 |
伊利孕婦奶粉900g | 孕婦及授乳婦女 | 108 |
親親寶貝網(wǎng)溫馨提示:奶粉好不好主要看適不適合寶寶的體質(zhì),有部分消費(fèi)者反映伊利奶粉有些寶寶吃了燥,大便比較干。建議媽媽可以先買小包裝的試試看。
還沒有人評(píng)論哦,趕緊搶一個(gè)沙發(fā)吧!